La Craiova s-a desfășurat sâmbătă o nouă ediție a trofeului internațional Alfredo Bachelli la spadă. În sala de scrimă a Liceului cu Program Sportiv Petrache Trișcu s-au adunat la start peste 70 de spadasini din trei țări: România, Bulgaria și Grecia. Câștigător a fost sătămăreanul Alex Oroian, care și-a apărat astfel titlul cucerit la ediția trecută, din 2022.
MASCULIN
REZULTATE COMPLETE ALE TABLOULUI PRINCIPAL:
TURUL I:
Liviu Pascu – Nicolae Drăgoi 15-7
Tatian Bolboceanu – Alexandru Mihart 15-7
Ștefan Sița – Albert Baloi 15-13
Damyan Chakarov (Bulgaria) – Laurențiu Drăgan 12-11
David Statie – Ștefan Baciu 15-4
Ovidiu Enescu – Mihai Ciovică 15-9
Aleks Kostadinov (Bulgaria) – Ventsislav Velev (Bulgaria) 15-12
Theodore Georgiev Petrov (Bulgaria) – Jivko Chavdarov (Bulgaria) 15-14
Mihail Oprea – Radu Popescu 15-2
Raul Tufan – Iustin Nica 15-9
Cristian Corbu – George Petrache 11-10
Ioan Constantinescu – Alin Mitrică 15-6
Francesco Nițu – Alexandru Popescu 15-7
Szetlozar Iskrov (Bulgaria) – Sebastian Toma 15-11
Horia Nistor – Robert Nicolae 15-13
Dorin Băzăvan – David Pădureanu 15-4
Liviu Dragomir – Tudor Surducan 15-13
Yuli Tsanev (Bulgaria) – Adrian Stanciu 15-13
Alexandru Stoica – Lesandro Kokal (Bulgaria) 15-7
Filip Yusmen (Bulgaria) – Mihnea Codrean 15-9
Gabriel Vasilescu – Samuil Shtefan (Bulgaria) 15-11
Gabriel Popa – Mihai Ghencea 15-11
16-IMI:
Adrian Dabija – Liviu Pascu 15-7
Tatian Bolboceanu – Ștefan Sița 15-8
Ștefan Baciu – Damyan Chakarov (Bulgaria) 15-4
David Statie – Claus Sebeșan 15-6
Rareș Marghescu – Ovidiu Enescu 15-11
Aleks Kostadinov (Bulgaria) – Theodore Georgiev Petrov (Bulgaria) 15-13
Raul Tufan – Mihail Oprea 15-10
Cristian Corbu – Alexandar Kostadinov (Bulgaria) 15-10
Ioan Constantinescu – Andrei Timoce 15-12
Francesco Nițu – Deyan Dobrev (Bulgaria) 15-13
Szetlozar Iskrov (Bulgaria) – Horia Nistor 15-10
Dorin Băzăvan – Ilia Chakarov (Bulgaria) 15-13
Liviu Dragomir – Rahim Rashaida (Bulgaria) 15-14
Alexandru Stoica – Yuli Tsanev (Bulgaria) 15-8
Gabriel Vasilescu – Filip Yusmen (Bulgaria) 15-12
Alex Oroian – Gabriel Popa 15-5
OPTIMI DE FINALĂ:
Adrian Dabija – Tatian Bolboceanu 15-9
David Statie – Ștefan Baciu 15-10
Aleks Kostadinov (Bulgaria) – Rareș Marghescu 15-13
Cristian Corbu – Raul Tufan 15-13
Francesco Nițu – Ioan Constantinescu 15-13
Szetlozar Iskrov (Bulgaria) – Dorin Băzăvan 15-8
Liviu Dragomir – Alexandru Stoica 15-14
Alex Oroian – Gabriel Vasilescu 15-13
SFERTURI DE FINALĂ:
Adrian Dabija – David Statie 15-3
Cristian Corbu – Aleks Kostadinov (Bulgaria) 15-8
Szetlozar Iskrov (Bulgaria) – Francesco Nițu 15-8
Alex Oroian – Liviu Dragomir 15-13
SEMIFINALE:
Adrian Dabija – Cristian Corbu 15-8
Alex Oroian – Szetlozar Iskrov (Bulgaria) 15-7
FINALA:
Alex Oroian – Adrian Dabija 15-11
CLASAMENT FINAL:
| Loc | Nume | Țară |
| 1 | OROIAN ALEX | ROU |
| 2 | DABIJA ADRIAN | ROU |
| 3T | ISKROV ZSETLOZAR | BUL |
| 3T | CORBU CRISTIAN | ROU |
| 5 | STATIE DAVID | ROU |
| 6 | DRAGOMIR LIVIU | ROU |
| 7 | KOSTADINOV ALEKS | BUL |
| 8 | NITU FRANCESCO | ROU |
| 9 | MARGHESCU RARES | ROU |
| 10 | BACIU STEFAN | ROU |
| 11 | STOICA ALEXANDRU | ROU |
| 12 | VASILESCU GABRIEL | ROU |
| 13 | TUFAN RAUL | ROU |
| 14 | BĂZĂVAN DORIN | ROU |
| 15 | CONSTANTINESCU IOAN | ROU |
| 16 | BOLBOCEANU TATIAN | ROU |
| 17T | TIMOCE ANDREI | ROU |
| 17T | KOSTADINOV ALEXANDAR | BUL |
| 19 | CHAKAROV ILIA | BUL |
| 20 | RASHAIDA RAHIM | BUL |
| 21 | SEBESAN CLAUS | ROU |
| 22 | OPREA MIHAIL | ROU |
| 23 | DOBREV DEYAN | BUL |
| 24 | YUSMEN FILIP | BUL |
| 25 | NISTOR HORIA | ROU |
| 26 | POPA GABRIEL | ROU |
| 27 | PASCU LIVIU | ROU |
| 28 | ENESCU OVIDIU | ROU |
| 29 | CHAKAROV DAMYAN | BUL |
| 30 | TSANEV YULI | BUL |
| 31 | SITA STEFAN | ROU |
| 32 | PETROV THEODORE GEORGIEV | BUL |
| 33 | TOMA SEBASTIAN | ROU |
| 34 | CHAVDAROV JIVKO | BUL |
| 35 | BALOI ALBERT | ROU |
| 36 | MIHART ALEXANDRU | ROU |
| 37 | POPESCU ALEXANDRU | ROU |
| 38 | VELEV VENTSISLAV | BUL |
| 39 | STANCIU ADRIAN | ROU |
| 40 | DRAGAN LAURENTIU | ROU |
| 41 | CIOVICA MIHAI | ROU |
| 42 | PETRACHE GEORGE | ROU |
| 43 | DRAGOI NICOLAE | ROU |
| 44 | GHENCEA Mihai | ROU |
| 45 | MITRICĂ ALIN | ROU |
| 46 | PADUREANU DAVID | ROU |
| 47 | SURDUCAN TUDOR | ROU |
| 48 | BACIU STEFAN | ROU |
| 49 | NICOLAE ROBERT | ROU |
| 50 | NICA IUSTIN | ROU |
| 51 | SHTEFAN SAMUIL | BUL |
| 52 | CODREAN MIHNEA | ROU |
| 53 | PÎRVULEASA OVIDIU | ROU |
| 54 | POPESCU RADU | ROU |
| 55 | KOKAL LESANDRO | BUL |
| 56 | ANGELOV STOYAN IVAYLOV | BUL |
| 57 | BOSTINA YIANNIS | ROU |
| 58 | TODOROV VICTOR | BUL |
| 59 | ILIUTA LUCA | ROU |
| 60 | IORDACHE MIHAI | ROU |
| 61 | ORESTIS EXINTARIS | GRE |
| 62 | MOSCU ANDREI | ROU |
| 63 | KESTENOV DIMITAR NIKOLAEV | BUL |
| 64 | IVAN STANEV | BUL |
| 65 | NAGHI VLAD | ROU |
| 66 | DUTA ANDREI | ROU |
| 67 | MOISI MIHAI | ROU |
| 68 | DUNCHEV BLAGOY | BUL |
| 69 | CAMPION MATEI | ROU |
| 70 | BALOI DAVID | ROU |
| 71 | NITU MASSIMO | ROU |
| 72T | CORBU STEFAN | ROU |
| 72T | POPESCU DAN | ROU |
| 74 | KOSTADINOV KALOYAN | BUL |
| 75 | FOTESCU DARIUS | ROU |
| 76 | MATEI GABRIEL | ROU |
| 77 | FAGET ALEXANDRU | ROU |
| 78 | TUGUI ROBERT | ROU |
FEMININ
REZULTATE COMPLETE ALE TABLOULUI PRINCIPAL:
TURUL I:
Raluca Grigore – Monika Nedeva 15-10
16-IMI:
Greta Vereș – Raluca Grigore 15-8
Ileana Cătălina – Petra Jurău 15-8
Bianca Mitricof – Flavia Mihaela Ciuta 15-14
Maria Alina Alexandrescu – Mara Ismaileanu 15-9
Emma Șonț – Mihaela Stefanov (Bulgaria) 15-7
Alexandra Pătru – Natalia Constantin 15-14
Raya Yagova (Bulgaria) – Diana Dona 15-12
Ariana Covaci – Mihaela Leonte 15-14
Denisa Papuc – Iris Smaranda 15-14
Theodora Ion – Dennitza Stoeva (Bulgaria) 15-12
Andreea Niculai – Alexandra Suchkova (Bulgaria) 15-7
Nefeli Rodopoulou (Grecia) – Bianca Benea 15-9
Cristina Matache – Andreea Dinuț 14-13
Viktoria Velislavova (Bulgaria) – Alexandra Drăgan 15-7
Adela Danciu – Roxana Mihaela Bulborea 15-14
Alexandra Predescu – Claudia Năboiu 15-9
OPTIMI DE FINALĂ:
Greta Vereș – Ileana Cătălina 15-5
Bianca Mitricof – Maria Alina Alexandrescu 15-13
Emma Șonț – Alexandra Pătru 15-5
Raya Yagova (Bulgaria) – Ariana Covaci 15-7
Theodora Ion – Denisa Papuc 15-7
Nefeli Rodopoulou (Grecia) – Andreea Niculai 15-11
Viktoria Velislavova (Bulgaria) – Cristina Matache 15-5
Alexandra Predescu – Adela Danciu 15-6
SFERTURI DE FINALĂ:
Greta Vereș – Bianca Mitricof 15-7
Emma Șonț – Raya Yagova (Bulgaria) 15-9
Nefeli Rodopoulou (Grecia) – Theodora Ion 15-12
Alexandra Predescu – Viktoria Velislavova (Bulgaria) 15-12
SEMIFINALE:
Greta Vereș – Emma Șonț 15-10
Alexandra Predescu – Nefeli Rodopoulou (Grecia) 14-8
FINALA:
Alexandra Predescu – Greta Vereș 15-9
CLASAMENT FINAL:
| Loc | Nume | Țară |
| 1 | PREDESCU ALEXANDRA | ROU |
| 2 | VEREŞ GRETA | ROU |
| 3T | RODOPOULOU NEFELI | GRE |
| 3T | SONT EMMA | ROU |
| 5 | MITRICOF BIANCA | ROU |
| 6 | VELISLAVOVA VIKTORIA | BUL |
| 7 | YAGOVA RAYA | BUL |
| 8 | ION THEODORA | ROU |
| 9 | PAPUC DENISA | ROU |
| 10 | NICULAI ANDREEA | ROU |
| 11 | PĂTRU ALEXANDRA | ROU |
| 12 | DANCIU ADELA | ROU |
| 13 | CATALINA ILEANA | ROU |
| 14 | ALEXANDRESCU MARIA ALINA | ROU |
| 15 | MATACHE CRISTINA | ROU |
| 16 | COVACI ARIANA | ROU |
| 17 | LEONTE MIHAELA | ROU |
| 18 | BENEA BIANCA | ROU |
| 19 | DINUT ANDREEA | ROU |
| 20 | ISMAILEANU MARA | ROU |
| 21 | STOEVA DENNITZA | BUL |
| 22 | JURĂU PETRA | ROU |
| 23 | BULBOREA Roxana Mihaela | ROU |
| 24 | DONA Diana | ROU |
| 25 | CONSTANTIN Natalia | ROU |
| 26 | SUCHKOVA ALEXANDRA | BUL |
| 27 | DRAGAN ALEXANDRA | ROU |
| 28 | CIUTA FLAVIA MIHAELA | ROU |
| 29 | STEFANOVA MIHAELA | BUL |
| 30 | SMARANDA IRIS | ROU |
| 31 | NĂBOIU CLAUDIA | ROU |
| 32 | GRIGORIE RALUCA | ROU |
| 33 | NEDEVA MONIKA | BUL |
| 34 | RACHEVA ENITZA | BUL |
| 35 | PETKOVA MATEYA | BUL |
| 36 | PREDOI BIANCA | ROU |
| 37 | STANCIULESCU DARIA | ROU |
| 38 | CONSTANTINESCU CRISTINA | ROU |
| 39 | SAVCHENKO VLADISLAVA | BUL |
| 40 | RAICU BIANCA | ROU |
| 41 | CIMPAN MARIA | ROU |
| 42 | VARSAMOVA ELENA | BUL |
| 43 | PREDOI ANDRADA | ROU |
| 44 | STOYANOVA SIQNA | BUL |
| 45 | VELICI VALENTINA | ROU |
| 46 | CHESHMEDJIEVA VIKTORIY | BUL |






























