La Sala de Scrimă „Ana Pascu”, din București, s-au desfășurat sâmbătă și duminică întrecerile celei de-a opta ediții a Cupei Riposta, la sabie, pentru copii și juniori. Cu o organizare excelentă, competiție a primit la start peste 200 de scrimeri din șase țări: România, Bulgaria, Grecia, Israel, Marea Britanie și Turcia.
Toate rezultatele sunt aici:
https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/EC0D4B19DA9F4B649E8A15B55D63E7E2#today
REZULTATE, ÎNCEPÂND DIN SFERTURI:
FEMININ, U10:
SFERTURI DE FINALĂ:
Mina Akbulut (Turcia) – Kayra Sener (Turcia) 8-4
Lydia Zografaki (Grecia) – Cătălina Drăgan (CSS Slobozia) 8-5
Alexia Bunduc (CSM Iași 2020) – Diana Stănică (CSA Steaua) 8-6
Iliana Grimpavioti (Grecia) – Aida Maria Sas (CSA Steaua) 8-1
SEMIFINALE:
Mina Akbulut (Turcia) – Lydia Zografaki (Grecia) 8-5
Iliana Grimpavioti (Grecia) – Alexia Bunduc (CSM Iași 2020) 8-7
FINALA:
Mina Akbulut (Turcia) – Iliana Grimpavioti (Grecia) 8-1
CLASAMENT FINAL:
Loc | Nume | Club | Țară |
1 | AKBULUT Mina | ANKARA GRUBU | TUR |
2 | GRIMPAVIOTI Iliana | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
3T | BUNDUC Alexia | CSM IASI 2020 | ROU |
3T | ZOGRAFAKI Lydia | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
5 | SENER Kayra | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
6 | DRAGAN Catalina | CSS SLOBOZIA | ROU |
7 | SAS Aida Maria | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
8 | STANICA Diana | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
9 | TORUN Ayse Mina | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
10 | TRANDAFIR Lia Elena | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
11 | PASCU Rosa | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
12T | CHARIZANNI Theodora | ARIS THESSALONIKIS | GRE |
12T | CANANAU Ingrid Mihaela | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
14 | CHOULIARA Kyparissia | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
15 | KILIC Zeynep Huma | OLYMPIA FC | TUR |
16 | PREDA Ioana | CSTA Bucuresti | ROU |
17 | TUDOSE Ana Ilinca | CS CHITILA | ROU |
18 | HINESCU GHENCIU Kiana | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
19 | RUSU Irina | CSTA Bucuresti | ROU |
20 | DELETIOGLU Berna Vera | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
21 | DUMITRASCU Demetra | CSS SLOBOZIA | ROU |
22 | SOARE Maria | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
23 | RACILA Eva | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
24 | POPESCU Eva | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
25 | IONESCU Ana | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
26 | PASARIN Maria | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
27 | NENITA Erica Amalia | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
28 | FIRAN Gloria | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
29 | CHIRIAC Roa | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
30 | LESAN Lara | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
31 | BOITOR Maia | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
32 | BELCESCU Anastasia | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
33 | CEICA Anastasia | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
34 | JIGA Irina | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
35 | CUTEI Maya | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
36 | ISTUDOR Sara | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
37 | SANDU Ileana | CS CHITILA | ROU |
38 | GROSU Teodora | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
39 | SIMION Amalia | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
40 | MAICAN Sofia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
41 | CHIRITOIU Daria | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
42 | CROITORU Diana | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
FEMININ, U12:
SFERTURI DE FINALĂ:
Marta Stănescu (ACS Sabia București) – Ilinca Maria Lungu (CSO Voluntari) 10-2
Mihrimah Aksu (Turcia) – Amalia Predescu (CSA Steaua) 10-2
Larisa Gheorghe (CSA Steaua) – Ema Ioana Iorga (CSA Steaua) 10-3
Mara Ionescu (CS Riposta București) – Camelia Cornigeanu (Marea Britanie) 10-4
SEMIFINALE:
Mihrimah Aksu (Turcia) – Marta Stănescu (ACS Sabia București) 10-4
Mara Ionescu (CS Riposta București) – Larisa Gheorghe (CSA Steaua) 10-7
FINALA:
Mihrimah Aksu (Turcia) – Mara Ionescu (CS Riposta București) 10-8
CLASAMENT FINAL:
Loc | Nume | Club | Țară |
1 | AKSU Mihrimah | ISTANBUL GRUBU | TUR |
2 | IONESCU Mara | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
3T | GHEORGHE Larisa | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
3T | STANESCU Marta | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
5 | PREDESCU Amalia | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
6 | IORGA Ema Ioana | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
7 | CORNIGEANU Camelia | PREMIER SABRE ACADEMY | GBR |
8 | LUNGU Ilinca Maria | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
9 | MATEI Irina | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
10 | ANTOHI Natalia | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
11 | UTA Alesia Maria | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
12 | DRAGAN Delia Aleyna | CSS SLOBOZIA | ROU |
13 | AMAXINOAEI Maria Ilinca | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
14 | BOACA Anastasia | CSM IASI 2020 | ROU |
15 | CAPTARI Sophia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
16 | GANEVA Lora | KORSAR BURGAS | BUL |
17 | ZIKOVSKI Yana Maya | CSS SLOBOZIA | ROU |
18 | SIDERI Anna Maria | CORINTHIAN STARS | GRE |
19 | RACILA Ana Ecaterina | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
20 | ERCUS Amalia Cristina | CSS SLOBOZIA | ROU |
21 | ONOFREI Gabriela Evelina | CSM IASI 2020 | ROU |
22 | BARBU Sofia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
23 | LALIOTI Zoe | CORINTHIAN STARS | GRE |
24 | HRISTOVA Martina | KORSAR BURGAS | BUL |
25 | NEAGU Antonia | CSS SLOBOZIA | ROU |
26 | POPA Ema Ioana | ACSS VOINTA BUFTEA | ROU |
27 | SANDU Sofia Maria | CSTA Bucuresti | ROU |
28T | GOUSOPOULOU Pandora | ARIS THESSALONIKIS | GRE |
28T | DIMITROVA Siana | FK RUSE | BUL |
30 | BARBU Silvia Andreea | CS CHITILA | ROU |
31 | NITA Ana Ilinca | CSTA Bucuresti | ROU |
32 | JORDANOVA Steliana | KORSAR BURGAS | BUL |
33 | ZOGRAFAKI Lydia | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
34 | ZARKOVA Luchezara Kalin | ACHILLES Varna | BUL |
35 | ILIE Daria Maria | ACS SIGMA SPORT BUC | ROU |
36 | POGURSKI Anastasia | CSTA Bucuresti | ROU |
37 | HINESCU GHENCIU Zaira | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
38 | STIRBULESCU Eva | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
39 | BADITOIU Lea | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
40 | TODOROVA Siana | KORSAR BURGAS | BUL |
41 | STANESCU Clara | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
42 | SENER Kayra | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
43 | NECHITA Iarina | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
44 | TATOIU Mara | CS Olimpic Cetate Rasnov | ROU |
45 | IORDANOVA Adriana | FK RUSE | BUL |
46 | POPESCU Sofia | CSM CORONA BRASOV | ROU |
47 | JURAVLE Antonia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
48 | ANGHEL Eva Maria | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
49 | CRIHAN Ioana | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
50 | PAUNESCU Maia | ACS Muschetarul Brasovean | ROU |
51 | STOICA Ana Maria | CSS SLOBOZIA | ROU |
52 | TURTURICA Sara | CSS SLOBOZIA | ROU |
53 | SURU Amelia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
54 | OANCA Anastasia Maria | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
55 | IONESCU Ana | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
56 | STATE Maria | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
57 | LAZAR Ingrid | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
58 | LAZAR Elena Arianna | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
59 | POPA Ilinca | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
60 | BEZERGHEANU Ana | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
61 | MUNTEANU Ana | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
62 | PAPACU Ema | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
63 | STANICA Diana | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
64 | CHARIZANNI Theodora | ARIS THESSALONIKIS | GRE |
65 | TATOIU Rucsandra Mihaela | CS Olimpic Cetate Rasnov | ROU |
66 | VIERU Eliza | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
67 | CHOULIARA Kyparissia | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
68 | BARBU Alexandra | ACS SIGMA SPORT BUC | ROU |
69 | DANILIUC Giulia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
70 | GERBACEA Natalia | CS Olimpic Cetate Rasnov | ROU |
71 | ATANASIU Sofia | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
FEMININ, U14:
SFERTURI DE FINALĂ:
Didem Guner (Turcia) – Olivia Andriesei (CSM Iași 2020) 15-10
Sara Elbibany (CS Dinamo) – Ekaterina Chauscheva (Bulgaria) 15-11
Lara Kaya (Turcia) – Dora Hristova (Bulgaria) 15-12
Ingrid Ștefania Gheorghe (CSA Steaua) – Nora Nițu (CS Riposta București) 15-6
SEMIFINALE:
Didem Guner (Turcia) – Sara Elbibany (CS Dinamo) 15-14
Lara Kaya (Turcia) – Ingrid Ștefania Gheorghe (CSA Steaua) 15-11
FINALA:
Lara Kaya (Turcia) – Didem Guner (Turcia) 15-13
CLASAMENT FINAL:
Loc | Nume | Club | Țară |
1 | KAYA Lara | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
2 | GUNER Didem | ANKARA GRUBU | TUR |
3T | ELBIBANY Sara | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
3T | GHEORGHE Ingrid Stefania | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
5 | CHAUSCHEVA Ekaterina | KORSAR BURGAS | BUL |
6 | HRISTOVA Dora | MLADOST FC SOFIA | BUL |
7 | NITU Nora | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
8 | ANDRIESEI Olivia | CSM IASI 2020 | ROU |
9 | TOFAN Ania | CSM IASI | ROU |
10 | IONESCU Mara | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
11 | DRAGAN Delia Aleyna | CSS SLOBOZIA | ROU |
12 | MIHAILA Eva | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
13 | ALEKSANDROVA Elia | TAMPLIER SOFIA | BUL |
14 | DUR Rebeca Elena | CSM CORONA BRASOV | ROU |
15 | KALLIANIOTI Marina Dorothea | CORINTHIAN STARS | GRE |
16 | GRIGORE Patricia | CSM IASI | ROU |
17 | LISNEANU Carla | CSM IASI 2020 | ROU |
18 | GOUSOPOULOU Pandora | ARIS THESSALONIKIS | GRE |
19 | AKSU Mihrimah | ISTANBUL GRUBU | TUR |
20 | CAPATINA Anastasia | CSTA Bucuresti | ROU |
21 | TSONEVA Sofia | ACHILLES Varna | BUL |
22 | CALIMAN Eva | CSM IASI | ROU |
23 | LALIOTI Zoe | CORINTHIAN STARS | GRE |
24 | VASILEVA Marina | TAMPLIER SOFIA | BUL |
25 | RADU Diana Medeea | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
26 | AIOANEI Elisabeta | CSM CORONA BRASOV | ROU |
27 | DELCHEVA Sofia | ACHILLES Varna | BUL |
28 | HORNEA Maria | CSS SLOBOZIA | ROU |
29 | BORCEA Ana | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
30 | ZOUMPOU Sofia | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
31 | KAMBUROVA Neda | TAMPLIER SOFIA | BUL |
32 | BURCHI Antonia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
33 | CIUREANU Sophia Maria | CSM IASI 2020 | ROU |
34 | GHEORGHE Larisa | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
35 | ANASTASOPOULOU Eirini | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
36 | BOGDANI Ioli Eftychia | CORINTHIAN STARS | GRE |
37 | NANCEVA Amaia | TAMPLIER SOFIA | BUL |
38 | TUDOR Ariadna | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
39 | SITARU Catinca | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
40 | FLOREA Iarina Maria | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
41 | GLAVASCHI Erika | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
42 | GANEVA Lora | KORSAR BURGAS | BUL |
43 | HOGAS Ilinca | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
44 | COVALIU Antonia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
45 | ILAS Anisia | CSM IASI 2020 | ROU |
46 | MUSATA Maria | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
47 | MANCHEVA Maria | KORSAR BURGAS | BUL |
48 | HRISTOVA Martina | KORSAR BURGAS | BUL |
49 | MOLDOVAN Alexandra | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
50 | FRUNZA Maria | CSM IASI | ROU |
51 | DELETIOGLU Nehir | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
52 | IONESCU Eva | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
53 | GRIGORAS Sofia | CSM IASI | ROU |
54T | UDREVA Dimana | MLADOST FC SOFIA | BUL |
54T | CIUREANU Francesca Elena | CSM IASI 2020 | ROU |
56 | HARARY Shir | MACCABI LEADER Ganney Tikva | ISR |
57 | VASILEVA Eleonora | KORSAR BURGAS | BUL |
58 | JERCAN Alessia Elena | CSM IASI 2020 | ROU |
59 | NEGREA Maria Sofia | CSTA Bucuresti | ROU |
60 | ERCUS Amalia Cristina | CSS SLOBOZIA | ROU |
61 | LUNGULEAC Ana Beatrice | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
62 | OLARU Andrada | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
63 | ARAMPATZI Rafaela | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
64 | IORGA Ema Ioana | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
65 | BURGHELEA Elisa Andreea | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
66 | PAPANDREOU Aikaterini | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
67 | PREDESCU Amalia | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
68 | SIDERI Anna Maria | CORINTHIAN STARS | GRE |
69 | VILCIU Elena | CS CHITILA | ROU |
70T | GALETEANU Ioana | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
70T | ZOGRAFAKI Lydia | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
72 | BOJICA Ileana | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
73 | NOTARA Konstantina Eirini | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
74 | GHEORGHE Irina | CSS SLOBOZIA | ROU |
75 | MILITARU Maria | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
76 | GANEVA Daria | KORSAR BURGAS | BUL |
77 | CIOBANU Ilinca | CSS SLOBOZIA | ROU |
78 | JORDANOVA Steliana | KORSAR BURGAS | BUL |
79 | PATALIGA Maria | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
80 | ENESCU Sofia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
81 | NEDELCU Alexandra | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
82T | LEAU Eva | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
82T | BELCESCU Mihaela | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
84 | TODOROVA Siana | KORSAR BURGAS | BUL |
MASCULIN, U10:
SFERTURI DE FINALĂ:
Petru Nițu (CS Riposta București) – Deniz Ozdemir (Turcia) 8-5
Tudor Gabriel Mălureanu (CS Dinamo) – Filip Ioan Lungu (ACS Sabia București) 8-1
Boyan Topalov (Bulgaria) – Ayaz Sen (Turcia) 8-1
Doru Yuksel (CSM Corona Brașov) – Konstantin Petrov (Bulgaria) 8-6
SEMIFINALE:
Petru Nițu (CS Riposta București) – Tudor Gabriel Mălureanu (CS Dinamo) 8-4
Boyan Topalov (Bulgaria) – Doru Yuksel (CSM Corona Brașov) 8-2
FINALA:
Boyan Topalov (Bulgaria) – Petru Nițu (CS Riposta București) 8-1
CLASAMENT FINAL:
Loc | Nume | Club | Țară |
1 | TOPALOV Boyan | MLADOST FC SOFIA | BUL |
2 | NITU Petru | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
3T | MALUREANU Tudor Gabriel | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
3T | YUKSEL Doru | CSM CORONA BRASOV | ROU |
5 | PETROV Konstantin | MLADOST FC SOFIA | BUL |
6 | LUNGU Filip Ioan | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
7 | SEN Ayaz | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
8 | OZDEMIR Deniz | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
9 | OZTURK Korhan | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
10 | SARACER Pars | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
11 | HOGAS Octavian Mihai | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
12 | VASILICA Martin | CSM IASI | ROU |
13 | ALEXANDRU Radu | CS CHITILA | ROU |
14 | EFTIMIE Cezar | CSTA Bucuresti | ROU |
15 | NEGOITA Radu | CSM UNIREA Slobozia | ROU |
16 | DUMITRU Andrei | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
17 | ZAVRAGIU Luca | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
18 | REMES Tudor | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
19 | DOBREV Filip | FK RUSE | BUL |
20 | PAVEL Constantin | CSTA Bucuresti | ROU |
21 | MUNTEANU Radu | CS CHITILA | ROU |
22 | RADU Alexandru | CSM UNIREA Slobozia | ROU |
23 | PAPACU Stere | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
24 | BALAN Eric | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
25 | CATRINU Vlad | CSM CORONA BRASOV | ROU |
26 | ILIE Andrei | CSTA Bucuresti | ROU |
27 | JUGANARU Ermin | CSTA Bucuresti | ROU |
28 | SURU Adam | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
29 | CRISTEA Vladimir | ACSS VOINTA BUFTEA | ROU |
30T | DANILIUC Matei | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
30T | COSOVAN GRIGORESCU Andu | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
32 | IONITA Ayan | CSTA Bucuresti | ROU |
33 | VOICESCU Andrei | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
34 | IVASCU Tudor | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
35 | DOBREA Razvan | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
MASCULIN, U12:
SFERTURI DE FINALĂ:
Ali Arjen Memis (Turcia) – Stavros Nestoras (Grecia) 10-7
Martin Nachev (Bulgaria) – Stavros Notara (Grecia) 10-9
Alexandru Mihai Țugui (CS Chitila) – Tudor Florin Creata (CS Riposta București) 10-2
Iasonas Ntivis (Grecia) – Damian Miezhvinski (Bulgaria) 10-9
SEMIFINALE:
Martin Nachev (Bulgaria) – Ali Arjen Memis (Turcia) 10-9
Alexandru Mihai Țugui (CS Chitila) – Iasonas Ntivis (Grecia) 10-4
FINALA:
Alexandru Mihai Țugui (CS Chitila) – Martin Nachev (Bulgaria) 10-5
CLASAMENT FINAL:
Loc | Nume | Club | Țară |
1 | TUGUI Alexandru Mihai | CS CHITILA | ROU |
2 | NACHEV Martin | MLADOST FC SOFIA | BUL |
3T | MEMIS Ali Arjen | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
3T | NTIVIS Iasonas | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
5 | MIEZHVINSKI Damian | Plovdiv FC | BUL |
6 | NOTARAS Stavros | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
7 | NESTORAS Stavros | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
8 | CREATA Tudor Florian | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
9 | TOKER Kerem | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
10 | ZARMPINIS Marios Ioannis | CGS ATENA | GRE |
11 | ATANASOV Mihail | MLADOST FC SOFIA | BUL |
12 | ZACHAROPOULOS Goulielmos Panayiotis | The SWORD Athens | GRE |
13 | TEMELATMA Bartu | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
14 | PEIU Aron | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
15 | MIHAILESCU TIBICHI Casian | CSM IASI | ROU |
16 | BREZULEANU Mihnea Sabin | CSM IASI | ROU |
17 | PAUN Tudor | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
18 | MURGU Cristian | CSM IASI | ROU |
19 | FRENTESCU George | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
20 | STEFAN Ianis Gabriel | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
21T | IVANOV Petar | KORSAR BURGAS | BUL |
21T | CHELARU Erick Stefan | CS CHITILA | ROU |
23 | IORDACHE Tudor | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
24 | MATEI David | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
25 | ANTONIADE Vladimir | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
26 | MITSIKOSTAS Dimitris | APOLLON VRILISSION | GRE |
27 | BUNDUC Eduard | CSM IASI 2020 | ROU |
28 | BINDAL Roni | FK RUSE | BUL |
29 | TEACA Sasha Andrei | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
30 | VOEVOD Stefan Andrei | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
31 | STAVROU Stavros Marios | The SWORD Athens | GRE |
32 | GALATANU Ianis Fabian | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
33 | PASARIN Ioan | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
34 | BALAN Alexandru | CS CHITILA | ROU |
35 | TIFREA Mihai Calin | CSM CORONA BRASOV | ROU |
36 | ERDOGAN Poyraz | Baris Ovunc Spor | TUR |
37 | CIMPAN Razvan Marian | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
38 | SARBU Raoul Marian | CS CHITILA | ROU |
39 | LEKKAS Aristotelis Ioannis | CGS ATENA | GRE |
40 | PETROV Konstantin | MLADOST FC SOFIA | BUL |
41 | GERBACEA Natanael | CS Olimpic Cetate Rasnov | ROU |
42 | SARACER Pars | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
43 | TURCU Octavian | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
44 | TOPALOV Boyan | MLADOST FC SOFIA | BUL |
45T | HORIA Robert | CSM UNIREA Slobozia | ROU |
45T | ALEXANDRU Radu | CS CHITILA | ROU |
47T | STOICA Sebastian | CSTA Bucuresti | ROU |
47T | ALECU Radu | ACS SIGMA SPORT BUC | ROU |
49 | CHOULIARAS Georgios | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
50 | STANESCU Cristian | CSS SLOBOZIA | ROU |
51 | PETRESCU Adrian | CSM UNIREA Slobozia | ROU |
52 | POPA Nicolas | CSM IASI | ROU |
53 | CHEYROUZE Paul | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
54 | MINCU Theodor | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
55 | MAICAN Petru | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
56 | OZDEMIR Deniz | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
57 | ZAFEIROPOULOS Ioannis | CORINTHIAN STARS | GRE |
58 | BULUMAC Andrei | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
59 | PADURETU Dragos | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
MASCULIN, U14:
SFERTURI DE FINALĂ:
Ivaylo Andonov (Bulgaria) – Victor Ionescu (ACS Academia de Scrimă București) 15-5
Alexander Ene (CS Riposta București) – Prokopios Kantaros (Grecia) 15-7
Damian Neagu (CSS Slobozia) – Ruzgar Ayaz (Turcia) 15-13
Petre Butica (CS Dinamo) – Grigorios Karanikolas (Grecia) 15-7
SEMIFINALE:
Ivaylo Andonov (Bulgaria) – Alexander Ene (CS Riposta București) 15-6
Petre Butica (CS Dinamo) – Damian Neagu (CSS Slobozia) 15-7
FINALA:
Ivaylo Andonov (Bulgaria) – Petre Butica (CS Dinamo) 15-6
CLASAMENT FINAL:
Loc | Nume | Club | Țară |
1 | ANDONOV Ivaylo | OLYMPIC FC | BUL |
2 | BUTICA Petre | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
3T | NEAGU Damian | CSS SLOBOZIA | ROU |
3T | ENE Alexander (Sasha) | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
5 | AYAZ Ruzgar | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
6 | IONESCU Victor | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
7 | KANTAROS Prokopios | ARIS THESSALONIKIS | GRE |
8 | KARANIKOLAS Grigorios | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
9 | NOTARAS Stavros | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
10 | BASER Cinar | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
11 | MASTROTHIMIOS Alexandros | ARIS THESSALONIKIS | GRE |
12 | LEFTER Radu | CSM IASI 2020 | ROU |
13 | TOMAC Nichita | CSM IASI | ROU |
14 | MUSATA Alexandru | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
15 | KARAKOUSIS Konstantinos | CORINTHIAN STARS | GRE |
16 | NTIVIS Iasonas | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
17 | MIEZHVINSKI Damian | Plovdiv FC | BUL |
18 | GAVRAILOV Boris | ACHILLES Varna | BUL |
19 | NESTORAS Andreas | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
20 | MIHAI Ionut Iulian | CS CHITILA | ROU |
21 | HUTANU Razvan | CSTA Bucuresti | ROU |
22 | PAUN Matei | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
23 | ZARMPINIS Marios Ioannis | CGS ATENA | GRE |
24 | LUPU Mihai Constantin | CS CHITILA | ROU |
25 | RUSU Stefan | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
26 | ATANASOV Mihail | MLADOST FC SOFIA | BUL |
27 | NACHEV Martin | MLADOST FC SOFIA | BUL |
28 | CRETU Darius Stefan | CSM IASI | ROU |
29 | TEMELATMA Bartu | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
30 | IOSIFIDIS Adrianos | CGS ATENA | GRE |
31 | VIERU Vlad Alexandru | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
32 | NESTORAS Stavros | AC APOLLON FC VRILISSIA | GRE |
33 | DRAGNEA Andrei | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
34 | ERGUL Ozgur aras | Baris Ovunc Spor | TUR |
35 | BOEV Kaloyan | MLADOST FC SOFIA | BUL |
36 | POPOV Ivalen | KORSAR BURGAS | BUL |
37 | MATEEV Matej | TAMPLIER SOFIA | BUL |
38 | BUNGHEZ Matei | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
39 | CATARGIU Sebastian | CSO VOLUNTARI 2005 | ROU |
40 | XIANG Mingyu | CGS ATENA | GRE |
41 | SYMPERAS Emmanouil | CGS ATENA | GRE |
42 | PAUN Alexandru | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
43 | MEMIS Ali Arjen | BALESTRA FENCING ACADEMY | TUR |
44 | KADIJSKI Atanas | TAMPLIER SOFIA | BUL |
45 | ATANASIU Stefan | CSTA Bucuresti | ROU |
46 | PATRASCU Mihai Costin | CS CHITILA | ROU |
47 | SUCIU Darius | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
48 | VOEVOD Matei Alexandru | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
49 | STANICA Andrei | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
50 | BATALIAS Ioannis | CGS ATENA | GRE |
51 | KAPSIOTIS Dimitrios | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
52 | MOISIDIS Konstantinos | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
53 | ALEXIOU Ilias | CHALKIS FENCING CLUB | GRE |
54 | GHEORGHE Rares | CSS SLOBOZIA | ROU |
55 | MITSIKOSTAS Dimitris | APOLLON VRILISSION | GRE |
56 | CALIN Matei | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
57 | SARAU Gabriel Ionut | CS CHITILA | ROU |
