Trofeul Alfredo Bachelli – Craiova
Spadă, masculin, seniori
Adrian Dabija (CSM Olimpia Satu Mare) s-a impus sâmbătă, la Craiova, în finala masculină a Trofeului Alfredo Bachelli la spadă. El a dispus cu 15-4 de Horia Mladin (CSA Steaua București), în ultimul act al competiției. Medaliile de bronz au fost adjudecate de bulgarul Radoslav Stoychev (FC Cherno More Varna) și Ovidiu Enescu (CSU Craiova).
REZULTATELE TABLOULUI PRINCIPAL, ÎNCEPÂND DIN SFERTURI
SFERTURI DE FINALĂ:
Horia Mladin (CSA Steaua) – Matei Cotruța (CS UNEFS București) 15-13
Radoslav Stoychev (FC Cherno More Varna – Bulgaria) – Gabriel Vasilescu (CSU Craiova) 15-11
Ovidiu Enescu (CSU Craiova) – Jjivko Chavdarov (FC Cherno More Varna – Bulgaria) 15-12
Adrian Dabija (CSM Olimpia Satu Mare) – Deyan Dobrev (NSA – Bulgaria) 15-7
SEMIFINALE:
Horia Mladin (CSA Steaua) – Radoslav Stoychev (FC Cherno More Varna – Bulgaria) 15-10
Adrian Dabija (CSM Olimpia Satu Mare) – Ovidiu Enescu (CSU Craiova) 15-8
FINALA:
Ovidiu Enescu (CSU Craiova) – Horia Mladin (CSA Steaua) 15-4
CLASAMENT FINAL:
| Loc | Nume | Club | Țară |
| 1 | DABIJA ADRIAN | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
| 2 | MLADIN HORIA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 3T | ENESCU OVIDIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 3T | STOYCHEV RADOSLAV | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 5 | VASILESCU GABRIEL | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 6 | DOBREV DEYAN | NSA FC | BUL |
| 7 | COTRUTA MATEI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 8 | CHAVDAROV JIVKO | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 9 | OPREA MIHAIL | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 10 | POPESCU ALEXANDRU | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 11 | CORBU CRISTIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 12 | BACIU STEFAN | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 13 | BOLBOCEANU TATIAN | CSU TG MURES | ROU |
| 14 | DURMUSHLIYSKI DANKO | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 15 | NAGHI VLAD | CSU TG MURES | ROU |
| 16 | VILCEANU STEFANITA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 17 | PADUREANU DAVID | CSS1 CONSTANTA | ROU |
| 18 | NITU FRANCESCO | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 19 | STANCIU ADRIAN | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 20 | MIHAILOV MAXIM | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 21 | DINA Alexandru | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 22 | KOSTADINOV ALEXANDAR | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 23 | POPA DANIEL | CSS CONTRAATAC | ROU |
| 24 | PETRACHE GEORGE | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 25 | DOGARU ANDREI | CSS CONTRAATAC | ROU |
| 26 | BALOI ALBERT | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 27 | TAMASAN MIHNEA | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 28 | MATEI GABRIEL | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 29 | KOSTADINOV KALOYAN | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 30 | LUCA ALEXANDER | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 31 | LUCA EDUARD | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 32 | RUSEV MARTIN | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 33 | IORDACHE MIHAI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 34 | COSTEA Andrei | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 35 | BIVOLARU STEFAN | CSS CONTRAATAC | ROU |
| 36 | CIOVICĂ LUCIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 37 | COTMAN YANIS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 38 | DRAGOMIR LIVIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 39 | PASCU LIVIU | CSU TG MURES | ROU |
| 40 | PENA EDUARD | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 41 | NISTOR HORIA | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 42 | POPESCU RADU | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 43 | CORBU STEFAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 44 | TOMA SEBASTIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 45 | RUSU IANNI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 46 | COMBEI CARIN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 47 | CIOVICA MIHAI | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 48 | GHENCEA Mihai | CSS1 CONSTANTA | ROU |
| 49 | MOISI MIHAI | ACS ENGARDE BUC | ROU |
| 50 | CAIA RAZVAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 51 | AVRAM ERIC | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 52 | BRATU ALEX | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 53 | DALADIMOS ILIAS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 54T | VOINEA PATRIK | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 54T | STANEV BORIS | FC CHERNO MORE VARNA | BUL |
| 56 | IONESCU ALBERT | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 57 | CAZACU ANDREI | CSM CONSTANTA | ROU |
| 58 | MILA NICOLAE | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 59 | GARAGANCEA David | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 60 | NEAGOE ANDREI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 61 | LUTA GABRIEL | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 62 | MOGOROASE DRAGOS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 63 | BALACIANU SEBASTIAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 64 | PETRESCU DAVID | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 65 | MILA ALEXADRU | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
Rezultatele complete sunt aici:
https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/6ECCC0F9EB60431CA783A30CE63D0347/531AE51590FE4D838FE45A33A4217AE2




















