Campioni Naţionali la Individual
| Anul | Floretă Masc. | Floretă Fem. | Spadă Masc. | Spadă Fem. | Sabie Masc. | Sabie Fem. |
| 1920 | Dinu Cesianu | Alexandru Racoviţă | ||||
| 1921 | Alexandru Racoviţă | Alexandru Racoviţă | ||||
| 1922 | Mihai Savu | Constantin H. Rosetti | ||||
| 1923 | Mihai Savu | Constantin H. Rosetti | ||||
| 1924 | Gheorghe Caranfil | Nicolae Caranfil | Nicolae Caranfil | |||
| 1925 | Mihai Savu | Nicolae Caranfil | Nicolae Caranfil | |||
| 1926 | Gheorghe Caranfil | Răzvan Popescu | Ödön Balazs | |||
| 1927 | Constantin H. Rosetti | Nicolae Caranfil | Nicolae Caranfil | |||
| 1928 | Gheorghe Caranfil | Constantin H. Rosetti | Dumitru Raiciu | |||
| 1929 | Denis Dolescko | Nicolae Marinescu | Dumitru Raiciu | |||
| 1930 | Nicolae Marinescu | Nicolae Marinescu | Dumitru Raiciu | |||
| 1931 | Gheorghe Caranfil | Nicolae Caranfil | Vasile Rădulescu | |||
| 1932 | Nicolae Marinescu | Radu Brăescu | Adrian Deheleanu | |||
| 1933 | Nicolae Marinescu | Nicolae Caranfil | M. Lozoncy | |||
| 1934 | Radu Matak | Nicolae Caranfil | Ştefan Slăvescu | |||
| 1935 | Nicolae Marinescu | Paul Drogeanu | Andrei Altman | |||
| 1936 | Nicolae Marinescu | Nicolae Marinescu | Nicolae Marinescu | |||
| 1937 | Nicolae Marinescu | Lili Prager | Nicolae Marinescu | Nicolae Marinescu | ||
| 1938 | Nicolae Marinescu | Grigore Neculce | Nicolae Marinescu | |||
| 1939 | Grigore Neculce | E Kimmel | Vasile Rădulescu | Marin Dobre | ||
| 1940 | Grigore Neculce | Lili Prager | Grigore Neculce | Camilo Szatmary | ||
| 1943 | Tudor Ilie | Grigore Neculce | Gheorghe Man | |||
| 1945 | Aristide Galimir | Grigore Neculce | Dumitru Raiciu | |||
| 1946 | Aristide Galimir | Ioana Dobrin | Aristide Galimir | Tudor Ilie | ||
| 1947 | Nicolae Marinescu | Lili Prager | Grigore Neculce | Jaques Istrate | ||
| 1948 | Ilie Tudor | Rita Catalan | Aristide Galimir | Eugen Burlacu | ||
| 1949 | Grigore Neculce | Lelia Talpeş | Nu s-a desfăşurat | Ion Szantay | ||
| 1950 | Ilie Tudor | Mia Măglaşu | Grigore Neculce | Gheorge Man | ||
| 1951 | Nicolae Marinescu | Idus Kesthelyi | Grigore Neculce | Gheorghe Man | ||
| 1952 | Nicolae Marinescu | Ilona Zagoni | Nicolae Marinescu | Tiberiu Bartoş | ||
| 1953 | Vasile Chelaru | Martha Telegdy | Cornel Georgescu | Tudor Ilie | ||
| 1954 | Andrei Vâlcea | Mariana Taitiş | Ilie Tudor | Gheorghe Man | ||
| 1955 | Angelo Pellegrini | Olga Orban | Ilie Tudor | Tiberiu Bartoş | ||
| 1956 | Ştefan Tăpălagă | Mariana Taitiş-Vicol | Grigore Neculce | Tiberiu Szabo | ||
| 1957 | Tănase Mureşanu | Ecaterina Orb | Constantin Ciocârlie | Cornel Pelmuş | ||
| 1958 | Tănase Mureşanu | Olga Orban-Szabo | Constantin Stelian | Cornel Pelmuş | ||
| 1959 | Ilie Tudor | Olga Szabo | Ştefan Haukler | Cornel Pelmuş | ||
| 1960 | Iosif Zilahy | Mariana Vicol | Constantin Stelian | Dumitru Mustaţă | ||
| 1961 | Iosif Zilahy | Olga Szabo | Constantin Stelian | Dumitru Mustaţă | ||
| 1962 | Tănase Mureşanu | Olga Szabo | Ştefan Haukler | Dumitru Mustaţă | ||
| 1963 | Tănase Mureşanu | Mariana Vicol | Constantin Stelian | Dumitru Mustaţă | ||
| 1964 | Ionel Drâmbă | Mariana Vicol | Dan Ionescu | Ionel Drâmbă | ||
| 1965 | Iuliu Falb | Olga Szabo | Ştefan Haukler | Dumitru Mustaţă | ||
| 1966 | Iuliu Falb | Ileana Gyulai | Ştefan Moldanski | Gheorghe Culcea | ||
| 1967 | Iuliu Falb | Ileana Gyulai | Anton Pongratz | Ioska Budahazi | ||
| 1968 | Ionel Drâmbă | Ecaterina Jencsik | Alexandru Istrate | Octavian Vintilă | ||
| 1969 | Ionel Drâmbă | Olga Szabo | Alexandru Istrate | Octavian Vintilă | ||
| 1970 | Mihai Ţiu | Suzana Ardeleanu | Carol Kiss | Dan Irimiciuc | ||
| 1971 | Mihai Ţiu | Suzana Ardeleanu | Ştefan Moldanski | Dan Irimiciuc | ||
| 1972 | Mihai Ţiu | Ana Pascu | Alexandru Istrate | Gheorghe Culcea | ||
| 1973 | Mihai Ţiu | Ileana Gyulai | Anton Pongratz | Tănase Mureşan | ||
| 1974 | Petru Kuki | Suzana Ardeleanu | Constantin Bărăgan | Ioan Pop | ||
| 1975 | Petru Kuki | Ecaterina Jencsik-Stahl | Octavian Zidaru | Ionel Pantelimonescu | ||
| 1976 | Mihai Ţiu | Suzana Ardeleanu | Ioan Popa | Corneliu Marin | ||
| 1977 | Petre Buricea | Marcela Moldovan | Ioan Popa | Marin Mustaţă | ||
| 1978 | Mihai Ţiu | Suzana Ardeleanu | Constantin Bărăgan | Marin Mustaţă | ||
| 1979 | Petru Kuki | Suzana Ardeleanu | Ioan Popa | Ionel Pantelimonescu | ||
| 1980 | Petru Kuki | Aurora Dan | Constantin Bărăgan | Ioan Pop | ||
| 1981 | Petru Kuki | Aurora Dan | Rudolf Szabo | Marin Mustaţă | ||
| 1982 | Petru Kuki | Marcela Moldovan | Mikloş Bodoczi | Marin Mustaţă | ||
| 1983 | Petru Kuki | Marcela Moldovan | Ion Dima | Corneliu Marin | ||
| 1984 | Petru Kuki | Elisabeta Guzganu | Mihai Popa | Marin Mustaţă | ||
| 1985 | Livius Buzan | Rozalia Oros | Sorin Şaitoc | Corneliu Marin | ||
| 1986 | Romică Molea | Reka-Zsofia Szabo | Rudolf Szabo | Alexandru Chiculiţă | ||
| 1987 | Nicolae Ille | Rozalia Oros | Nicolae Felix | Florin Păunescu | ||
| 1988 | George Oancea | Reka-Zsofia Szabo | Mihai Popa | Alexandru Chiculiţă | ||
| 1989 | George Oancea | Laura-Gabriela Badea | Mikloş Bodoczi | Alexandru Chiculiţă | ||
| 1990 | Petre Ducu | Roxana Dumitrescu | Mihai Popa | Alina Moţea | Alexandru Chiculiţă | |
| 1991 | Romică Molea | Claudia Grigorescu | Mirel Adam | Emoke Muzsnay | Alexandru Chiculiţă | |
| 1992 | Petre Ducu | Reka-Zsofia Szabo | Ionel-Ilarie Stanciu | Irina Görbe | Alexandru Chiculiţă | |
| 1993 | Livius Buzan | Laura-Gabriela Badea | Gabriel Pantelimon | Mariana Alexa | Dan Victor Găureanu | |
| 1994 | Romică Molea | Laura-Gabriela Badea | Ionel-Ilarie Stanciu | Iudit Gyurcan | Dan Victor Găureanu | |
| 1995 | Petre Ducu | Reka-Zsofia Szabo | George Epurescu | Ana Pavel | Alin Lupeică | |
| 1996 | Petre Ducu | Laura-Gabriela Badea | Cornel-Răzvan Milan | Ana Pavel | Alin Lupeică | |
| 1997 | Romică Molea | Mioara David | George Epurescu | Ana Pavel | Alin Lupeică | |
| 1998 | Peter Habala | Roxana Scarlat | Alexandru Nyisztor | Irina Görbe | Dan Victor Găureanu | |
| 1999 | Serghei Jelezov | Roxana Scarlat | Constantin Dumitrescu | Ana-Maria Brânză | Mihai Covaliu | |
| 2000 | Serghei Jelezov | Roxana Scarlat | George Epurescu | Ana-Maria Brânză | Mihai Covaliu | |
| 2001 | George Ilie | Laura Cârlescu-Badea | Adrian Pop | Ana Pavel | Mihai Covaliu | Irina Drăghici |
| 2002 | Serghei Jelezov | Roxana Scarlat | Alexandru Nyisztor | Bernadette Mayer | Mihai Covaliu | Cătălina Gheorghiţoaia |
| 2003 | George Ilie | Laura Cârlescu-Badea | Alexandru Nyisztor | Loredana Iordăchioiu | Mihai Covaliu | Irina Covaliu |
| 2004 | Radu Dărăban | Laura Carlescu Badea | George Epurescu | Ana-Maria Brânză | Rareş Dumitrescu | Cătălina Gheorghiţoaia |
| 2005 | Virgil Sălişcan | Roxana Scarlat | Alexandru Nyisztor | Ana-Maria Brânză | Mihai Covaliu | Andreea Pelei |
| 2006 | Virgil Sălişcan | Cristina Stahl | Alexandru Nyisztor | Simona Alexandru | Rareş Dumitrescu | Irina Covaliu |
| 2007 | Virgil Sălişcan | Cristina Stahl | Alexandru Nyisztor | Ana-Maria Brânză | Mihai Covaliu | Elena Munteanu |
| 2008 | Radu Dărăban | Cristina Stahl | Alexandru Nyisztor | Simona Alexandru | Rareş Dumitrescu | Elena Munteanu |
| 2009 | Virgil Sălişcan | Cristina Stahl | Alexandru Nyisztor | Anca Măroiu | Florin Zalomir | Elena Munteanu |
| 2010 | Radu Dărăban | Maria Udrea | Adrian Pop | Anca Măroiu | Rareș Dumitrescu | Bianca Pascu |
| 2011 | Virgil Sălişcan | Cristina Ghiţă | Adrian Pop | Ana-Maria Brânză | Mihail Bela | Bianca Pascu |
| 2012 | Radu Dărăban | Cristina Ghiţă | Bertalan Arkosi | Ana-Maria Brânză | Rareş Dumitrescu | Mihaela Bulică |
| 2013 | Virgil Sălişcan | Cristina Ghiţă | Bertalan Arkosi | Ana-Maria Brânză | Tiberiu Dolniceanu | Mihaela Bulică |
| 2014 | Radu Dărăban | Maria Boldor | Mitrică Alin | Simona Gherman | Alin Badea | Bianca Pascu |
| 2015 | Radu Dărăban | Maria Boldor | Liviu Dragomir | Simona Pop | Tiberiu Dolniceanu | Bianca Pascu |
| 2016 | Radu Dărăban | Maria Udrea | Adrian Pop | Simona Gherman | Iulian Teodosiu | Bianca Pascu |
| 2017 | Radu Dărăban | Maria Boldor |
Adrian Szilagyi | Amalia Tătăran | Iulian Teodosiu |
Bianca Pascu |
Campioanele Naţionale la Echipe
| Anul | Floretă Masculin | Floretă Feminin | Spadă Masculin | Spadă Feminin | Sabie Masculin | Sabie Feminin |
| 1948 | Godeanu Buc. | Banca RPR Buc. | ||||
| 1950 | Spartac Banca RPR Buc. | CCA Buc. | ||||
| 1951 | CCA Buc. | Spartac Banca RPR Buc. | CCA Buc. | |||
| 1952 | CCA Buc. | Ştiinţa Cluj | CCA Buc. | |||
| 1953 | CCA Buc. | Ştiinţa Cluj | CCA Buc. | |||
| 1954 | CCA Buc. | Ştiinţa Cluj | CCA Buc. | |||
| 1955 | CCA Buc. | Ştiinţa Cluj | Ştiinţa ICF Buc. | CCA Buc. | ||
| 1956 | CCA Buc. | Progresul Finanţe-Bănci Buc. | CCA Buc. | CCA Buc. | ||
| 1957 | CCA Buc. | Progresul Finanţe-Bănci Buc. | Progresul Finanţe-Bănci Buc. | CCA Buc. | ||
| 1958 | CCA Buc. | Progresul Buc. | CCA Buc. | CCA Buc. | ||
| 1959 | CCA Buc. | CCA Buc. | Progresul Buc. | CCA Buc. | ||
| 1960 | Petrolul Ploieşti | Progresul Buc. | CCA Buc. | CCA Buc. | ||
| 1961 | CCA Buc. | CSM Cluj | CCA Buc. | Ştiinţa Buc. | ||
| 1962 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1963 | Steaua Buc. | Progresul Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1964 | Steaua Buc. | Unio Satu Mare | Ştiinţa Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1965 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1966 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1967 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1968 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1969 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1970 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1971 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1972 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1973 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1974 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1975 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1976 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1977 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1978 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1979 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1980 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1981 | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1982 | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1983 | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1984 | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1985 | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1986 | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1987 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1988 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | ||
| 1989 | Flacăra Satu Mare | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | ||
| 1990 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | |
| 1991 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CS Satu Mare | CS Satu Mare | Tractorul Bv. | |
| 1992 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Tractorul Bv. | |
| 1993 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Tractorul Bv. | |
| 1994 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | BNR Buc. | |
| 1995 | Steaua Buc. | BNR Buc. | Steaua Buc. | BNR Buc. | Tractorul Bv. | |
| 1996 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | BNR Buc. | BNR Buc. | Tractorul Bv. | |
| 1997 | Samus Satu Mare | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Tractorul Bv. | |
| 1998 | Samus Satu Mare | Steaua Buc. | BNR Buc. | CSM Craiova | Tractorul Bv. | |
| 1999 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | BNR Buc. | BNR Buc. | Steaua Buc. | |
| 2000 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | BNR Buc. | BNR Buc. | |
| 2001 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Progresul BNR |
| 2002 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | CSM/LPS Cv. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2003 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | CSM/LPS Cv. | Steaua Buc. | Steaua Buc. |
| 2004 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2005 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | CSM/LPS Cv. | Dinamo Buc. | Steaua/CSM Iasi |
| 2006 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2007 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Steaua Buc. |
| 2008 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | Crişul Oradea | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Steaua Buc. |
| 2009 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CSM Oradea | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Steaua Buc. |
| 2010 | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Steaua Buc. |
| 2011 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CSM Oradea | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2012 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CS Satu Mare | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Steaua Buc. |
| 2013 | Steaua Buc. | Steaua Buc. | CSU Craiova | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2014 | CSU Poli Timişoara | Steaua Buc. | CSU Craiova | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2015 | CSU Cluj Napoca | Steaua Buc. | CSM Satu Mare | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2016 | CSU Poli Timișoara | Steaua Buc. | CSU Craiova | Steaua Buc. | Dinamo Buc. | Dinamo Buc. |
| 2017 | CSU Cluj Napoca | CSA Steaua | CSM Satu Mare | CSA Steaua | CSA Steaua | CS Dinamo |