Campionatul National de spadă pentru cadeți și juniori
Masculin, cadeți, individual
Francesco Uberti (CS UNEFS București) a cucerit sâmbătă titlul național al cadeților la spadă masculin individual. Francesco s-a încoronat campion al României după ce l-a învins în finală pe Horia Mladin (CSA Steaua București), cu scorul de 15-10. Medaliile de bronz au fost obținute de Eduard Cebuc (LPS Craiova) și Matei Cotruța (CS UNEFS București).
REZULTATE DE PE TABLOUL PRINCIPAL:
SFERTURI DE FINALĂ:
Eduard Cebuc (LPS Craiova) – Ștefan Popa (CS UNEFS București) 15-13
Francesco Uberti (CS UNEFS București) – Codruț Panea (CSS Quarto București) 12-12
Matei Cotruța (CS UNEFS București) – Andrei Deas (CSM Corona Brașov) 15-13
Horia Mladin (CSA Steaua) – Ștefan Corbu (LPS Craiova) 15-12
SEMIFINALE:
Francesco Uberti (CS UNEFS București) – Eduard Cebuc (LPS Craiova) 15-10
Horia Mladin (CSA Steaua) – Matei Cotruța (CS UNEFS București) 15-6
FINALA:
Francesco Uberti (CS UNEFS București) – Horia Mladin (CSA Steaua) 15-10
CLASAMENT FINAL:
Loc | Nume | Club | Țară |
1 | UBERTI FRANCESCO | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
2 | MLADIN HORIA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
3T | CEBUC EDUARD | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
3T | COTRUTA MATEI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
5 | POPA Ştefan | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
6 | CORBU STEFAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
7 | PANEA Codrut | CSS QUARTO BUC | ROU |
8 | DEAS ANDREI | CSM CORONA BRASOV | ROU |
9 | DINA Alexandru | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
10 | POPA Mihai | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
11 | POPESCU RADU | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
12 | SLAVE Mihai | CSS1 CONSTANTA | ROU |
13 | GARAGANCEA David | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
14 | TAHU Mihai | CSS QUARTO BUC | ROU |
15 | TAMASAN MIHNEA | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
16 | POPA GABRIEL | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
17 | RAT TARTIA ANDREI | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
18 | BAICU David | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
19 | LUCA ALEXANDER | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
20 | MEZINGER MATE | CS SATU MARE | ROU |
21 | IURNIUC ADRIAN | ACS STEAUA BRASOV | ROU |
22 | TOMA SEBASTIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
23 | FARCAS RARES | CS SATU MARE | ROU |
24 | COTMAN YANIS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
25 | PAPP Flavius | CSS1 CONSTANTA | ROU |
26 | MOLNAR DAVID | CS SATU MARE | ROU |
27 | POPESCU ANDREI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
28 | CAIA RAZVAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
29 | LUCA EDUARD | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
30 | IORDAN VLADIMIR | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
31 | BORDOLENCO MATEI | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
32 | AVRAM ERIC | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
33 | LAZAR ANDREI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
34 | DALADIMOS ILIAS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
35 | PENA EDUARD | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
36 | MATEI GABRIEL | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
37 | BENTA PETRU | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
38 | CHITIC DAVID | CSS QUARTO BUC | ROU |
39 | PLEOTI MIHAI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
40T | IORDACHE MIHAI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
40T | KOVACS SZILLARD | CS SATU MARE | ROU |
42 | SOARE ANDREI | CSS QUARTO BUC | ROU |
43 | EFTIMIE LUCA | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
44 | STOICA ANDREI | ACS STEAUA BRASOV | ROU |
45 | RUSU IANNI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
46 | ION Sebastian | CSS CONTRAATAC | ROU |
47 | OLTEANU Matei | CSS QUARTO BUC | ROU |
48 | SOARE DAMIAN | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
49 | MOGOROASE DRAGOS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
50 | BALACIANU SEBASTIAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
51 | COMBEI CARIN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
52 | MIRESCU VLAD | CSS CONTRAATAC | ROU |
53 | BRATU ALEX | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
54 | TUROS LEHEL | CS SATU MARE | ROU |
55 | NEAGOE ANDREI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
56 | MILA NICOLAE | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
57 | FURNICA DARIUS | CSS QUARTO BUC | ROU |
58 | BOTEA DAVID | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
59 | CATALINOIU STEFAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
60 | VOINEA PATRIK | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
61 | IONESCU ALBERT | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
62 | MATEUCA ZAHARIA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
63 | STEFANESCU MIHAI | CSS CONTRAATAC | ROU |
64 | MILA ALEXADRU | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
Toate rezultatele sunt aici:
https://www.fencingtimelive.com/events/results/6C9B2797CB57416894F6B67B45EB1CF7