Campionatul Național de Sabie Speranțe
Masculin, individual
A fost luptă mare, astăzi, în finala masculină a Naționalor de sabie pentru categoria speranțe. Victor Ionescu (Academia de Scrimă București) l-a întrecut la limită pe Nichita Tomac (CSM Iași), cu 15-14, câștigând astfel titlul național. Medaliile de bronz au fost obținute de Stelică Petre (CSS Slobozia) și Alexandru Mihai Țugui (CS Chitila).
REZULTATELE TABLOULUI PRINCIPAL ÎNCEPÂND DIN SFERTURI:
SFERTURI DE FINALĂ:
Nichita Tomac (CSM Iași) – Andrei Dragnea (CS Dinamo București) 15-10
Stelică Petre (CSS Slobozia) – Matei Christian Bunghez (CS Dinamo București) 15-11
Victor Ionescu (Academia de Scrimă București) – Petre Butică (CS Dinamo București) 15-6
Alexandru Mihai Țugui (CS Chitila) – Luca Asăvoaie (CSM Iași) 15-14
SEMIFINALE:
Nichita Tomac (CSM Iași) – Stelică Petre (CSS Slobozia) 15-12
Victor Ionescu (Academia de Scrimă București) – Alexandru Mihai Țugui (CS Chitila) 15-12
FINALA:
Victor Ionescu (Academia de Scrimă București) – Nichita Tomac (CSM Iași) 15-14
CLASAMENT FINAL:
| Loc | Nume | Club | Țară |
| 1 | IONESCU Victor | ACS ACADEMIA DE SCRIMA BUC | ROU |
| 2 | TOMAC Nichita | CSM IASI | ROU |
| 3T | PETRE Stelica | CSS SLOBOZIA | ROU |
| 3T | TUGUI Alexandru Mihai | CS CHITILA | ROU |
| 5 | DRAGNEA Andrei | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 6 | BUNGHEZ Matei Christian | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 7 | BUTICA Petre | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 8 | ASAVOAIE Luca | CSM IASI | ROU |
| 9 | STEFAN Ianis Gabriel | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 10 | PATRASCU Mihai Costin | CS CHITILA | ROU |
| 11 | VIERU Vlad Alexandru | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 12T | CATARGIU Sebastian | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 12T | SUCIU Darius | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 14 | MIHAILESCU TIBICHI Casian | CSM IASI | ROU |
| 15 | CRETU Stefan | CS CHITILA | ROU |
| 16 | TURCU Octavian | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
| 17 | PUPAZA Sebastian Gabriel | CSM IASI 2020 | ROU |
| 18 | BALTARIU Ianis | CSM IASI | ROU |
| 19 | BREZULEANU Mihnea Sabin | CSM IASI | ROU |
| 20 | STANICA Andrei | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 21 | GERBACEA Natanael | CS Olimpic Cetate Rasnov | ROU |
| 22 | COTA Ianis | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 23 | PAUN Tudor | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 24 | IORDACHE Tudor | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 25 | TERCIU Tudor | CS Olimpic Cetate Rasnov | ROU |
| 26 | ANTONIADE Vladimir | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 27 | TIFREA Mihai Calin | CSM CORONA BRASOV | ROU |
| 28 | POPA Nicolas | CSM IASI | ROU |
| 29 | MATEI David | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
| 30 | VOEVOD Stefan Andrei | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
| 31 | FRENTESCU George | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 32 | CALIN Matei | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 33 | CUCUIAN Horia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 34 | ANTON Filip | CSM IASI | ROU |
| 35 | PEIU Aron | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 36 | GERBACEA Filip | CS Olimpic Cetate Rasnov | ROU |
| 37 | BALTARIU Rares | ACS METROPOLITAN REDIU | ROU |
Rezultatele complete sunt aici:
https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/61A3E333BA9B4D93BC113E8579FACCA3/4B4E47F4835B41708F6BBC3F60C42B7B
