Cupa României Cadeți și Juniori – spadă
Juniori, masculin, individual
Ovidiu Enescu (CSU Craiova) este câștigătorul ediției din acest an a Cupei României la spadă masculin juniori. Craioveanul a dispus în finală de Ștefan Popa (CS UNEFS București) cu 15-14. Medaliile de bronz au fost obținute de David Molnar (CS Satu Mare) și Francesco Nițu (CSU Craiova).
REZULTATELE TABLOULUI, ÎNCEPÂND DIN SFERTURI:
SFERTURI DE FINALĂ:
David Molnar (CS Satu Mare) – Gabriel Matei (LPS Craiova) 15-8
Ovidiu Enescu (CSU Craiova) – Mihnea Codrean (LPS Craiova) 15-10
Ștefan Popa (CS UNEFS București) – Mihai Tahu (CSS Quarto București) 15-11
Francesco Nițu (CSU Craiova) – Albert Baloi (CS UNEFS București) 15-9
SEMIFINALE:
Ovidiu Enescu (CSU Craiova) – David Molnar (CS Satu Mare) 13-12
Ștefan Popa (CS UNEFS București) – Francesco Nițu (CSU Craiova) 15-13
FINALĂ:
Ovidiu Enescu (CSU Craiova) – Ștefan Popa (CS UNEFS București) 15-14
CLASAMENT FINAL:
| Loc | Nume | Club | Țară |
| 1 | ENESCU OVIDIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 2 | POPA Ştefan | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 3T | MOLNAR DAVID | CS SATU MARE | ROU |
| 3T | NITU FRANCESCO | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 5 | BALOI ALBERT | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 6 | TAHU MIHAI | CSS QUARTO BUC | ROU |
| 7 | CODREAN MIHNEA | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 8 | MATEI GABRIEL | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 9 | COTRUTA MATEI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 10 | POPA GABRIEL | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 11 | MLADIN HORIA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 12 | COTMAN YANIS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 13 | SLAVE Mihai | CSS1 CONSTANTA | ROU |
| 14 | VASILESCU GABRIEL | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 15 | MEZINGER MATE | CS SATU MARE | ROU |
| 16 | COSTEA Andrei | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 17 | PETRACHE GEORGE | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 18 | TAMASAN MIHNEA | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 19 | STOICA ANDREI | ACS STEAUA BRASOV | ROU |
| 20 | DEAS ANDREI | CSM CORONA BRASOV | ROU |
| 21 | CAIA RAZVAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 22 | UBERTI FRANCESCO | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 23 | POPESCU RADU | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 24 | LUCA EDUARD | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 25 | BOTEA DAVID | CSM CORONA BRASOV | ROU |
| 26 | POPA Mihai | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 27 | DINA Alexandru | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 28 | LAZAR ANDREI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 29 | GURZA TEODOR | CS SATU MARE | ROU |
| 30 | LUCA ALEXANDER | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 31 | PLEOTI MIHAI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 32 | BRATU ALEX | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 33 | GARAGANCEA David | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 34 | PADUREANU DAVID | CSS1 CONSTANTA | ROU |
| 35 | KOVACS SZILLARD | CS SATU MARE | ROU |
| 36 | GHENCEA Mihai | CSS1 CONSTANTA | ROU |
| 37 | IORDACHE MIHAI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 38 | FARCAS RARES | CS SATU MARE | ROU |
| 39 | TOMA SEBASTIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 40 | PANEA Codrut | CSS QUARTO BUC | ROU |
| 41 | TUGUI ROBERT | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 42 | COMBEI CARIN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 43 | EFTIMIE LUCA | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 44 | FOTESCU DARIUS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 45 | BAICU David | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 46 | CATALINOIU STEFAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 47 | VOINEA PATRIK | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 48 | CORBU STEFAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 49 | LUTA GABRIEL | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 50 | ILIUTA LUCA | CSS1 CONSTANTA | ROU |
| 51 | IONESCU ALBERT | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 52 | RAT TARTIA ANDREI | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 53T | HALLER MARK | CS SATU MARE | ROU |
| 53T | NAGHI RAUL | CS SATU MARE | ROU |
| 55 | PAPP Flavius | CSS1 CONSTANTA | ROU |
| 56 | SANDU RARES | ACS Athos Fencing | ROU |
| 57 | PENA EDUARD | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 58T | BENTA PETRU | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 58T | MILA NICOLAE | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 60 | RUSU IANNI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 61 | BALACIANU SEBASTIAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 62 | MOGOROASE DRAGOS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 63 | BALOI DAVID | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 64 | CAZACU ANDREI | CSM CONSTANTA | ROU |
| 65 | AVRAM ERIC | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 66 | NEAGOE ANDREI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 67 | BULC ANDREI | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 68 | NEGRU TUDOR | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 69 | IORDAN VLADIMIR | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 70 | PETRESCU DAVID | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 71 | FURNICA DARIUS | CSS QUARTO BUC | ROU |
| 72 | DRAGHICI ALEXANDRU | ACS Prima Spadă | ROU |
| 73 | TODE CRISTIAN | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 74 | SMOCHINA MIHNEA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
Rezultatele complete sunt aici:
https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/DCEFE0F204664D03A5B3A0AF0C75263F/B7D8756B745D4F7B804F16A3F8118401
