Cupa României Sabie – Cadeți și Juniori
Feminin, cadeți, individual
Maiia Velychko, o sportivă ucraineană legitimată la CSTA București, a cucerit Cupa României la sabie feminin cadeți după o finală în care a învins-o pe Sofia Elena Corlătescu (CS Dinamo București) cu 15-9. Medaliile de bronz au fost adjudecate de două sportive legitimate la CS Dinamo București, Amalia Covaliu și Eva Gimin Bobes.
REZULTATELE TABLOULUI PRINCIPAL ÎNCEPÂND DIN SFERTURI:
SFERTURI DE FINALĂ:
Amalia Covaliu (CS Dinamo) – Mirra Voloșciuc (CSM Iași 2020) 15-4
Maiia Velychko (CSTA București) – Briana Valentina Pelin (CSTA București) 15-7
Sofia Elena Corlătescu (CS Dinamo) – Ioana Miruna Condrea (CSM Iași) 15-11
Eva Gimin Bobes (CS Dinamo) – Yasmin Teodora Sezer (CS Dinamo) 15-9
SEMIFINALE:
Maiia Velychko (CSTA București) – Amalia Covaliu (CS Dinamo) 15-14
Sofia Elena Corlătescu (CS Dinamo) – Eva Gimin Bobes (CS Dinamo) 15-5
FINALA:
Maiia Velychko (CSTA București) – Sofia Elena Corlătescu (CS Dinamo) 15-9
CLASAMENT FINAL:
| Loc | Nume | Club | Țară |
| 1 | VELYCHKO Maiia | CSTA Bucuresti | UKR |
| 2 | CORLATESCU Sofia Elena | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 3T | BOBES Eva Gimin | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 3T | COVALIU Amalia | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 5 | SEZER Yasmin Teodora | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 6 | CONDREA Ioana Miruna | CSM IASI | ROU |
| 7 | PELIN Briana Valentina | CSTA Bucuresti | ROU |
| 8 | VOLOSCIUC Mirra | CSM IASI 2020 | ROU |
| 9 | POPA Mara Elena | CSTA Bucuresti | ROU |
| 10 | MIRON Daria | CSM IASI | ROU |
| 11 | ZNACOM Catalina | CSM IASI | ROU |
| 12 | MITRUS Andreea | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 13 | PESCARU Amelie | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 14T | MOCANITA Ina Andreea | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 14T | MATEESCU Ingrid | CSTA Bucuresti | ROU |
| 16 | GURAN Raisa | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 17 | CHICOS Teodora | CSS Unirea Iasi | ROU |
| 18 | NEMES Ariana Rebeca | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 19 | SPATARU Elena | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 20 | MINEA Ilinca | CSM IASI | ROU |
| 21 | HOGAS Sabina Andreia | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 22 | TOFAN Ania | CSM IASI | ROU |
| 23 | PROCOVANU Elise | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 24 | ELBIBANY Sara | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 25 | TUDORANCEA Rebeca Maria | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 26 | RADU Sabina Raluca | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 27 | IORGA CHIVU Aida Patricia | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 28 | CAPATINA Anastasia | CSTA Bucuresti | ROU |
| 29 | GHEORGHE Ingrid Stefania | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 30 | COATU Alexia Maria | ACS Zorro Barlad | ROU |
| 31 | GRIGORE Patricia | CSM IASI | ROU |
| 32 | AXINTE Sofia | CSM IASI 2020 | ROU |
| 33 | NUTA Maria Emilia | CSTA Bucuresti | ROU |
| 34 | RADU Diana Medeea | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 35 | BULIGA Miruna | CSM UNIREA Slobozia | ROU |
| 36 | STEGARIU Mara | CSM IASI 2020 | ROU |
| 37 | OARGA Alexia | CSTA Bucuresti | ROU |
| 38 | UNGUREANU Rebecca Andreea | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 39 | NASTASIU Maria Ilinca | CSM IASI | ROU |
| 40 | DUR Rebeca Elena | CSM CORONA BRASOV | ROU |
| 41 | SURUGIU Anastasia | CSM IASI 2020 | ROU |
| 42 | HALITA Sara | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 43 | MISAILA Cristiana | ACS SABIA BUCURESTI | ROU |
| 44 | IVASCU Maria Teodora | CSM IASI 2020 | ROU |
| 45 | NITU Nora | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 46 | HOGAS Ilinca | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 47 | SPATARU Andreea | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 48 | FIRAN Sonia Alexandra | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 49 | MUNTEANU Livia Ioana | CSM IASI | ROU |
| 50 | GRIEROSU Ilinca Sofia | CSM IASI 2020 | ROU |
| 51 | SITARU Catinca | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 52 | CALIMAN Eva | CSM IASI | ROU |
| 53 | MILEA Maria | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 54 | CIOBANU Catinca | CSM IASI 2020 | ROU |
| 55 | MIHAILA Eva | CS DINAMO BUCURESTI | ROU |
| 56 | DELETIOGLU Nehir | CS RIPOSTA BUCURESTI | ROU |
| 57 | FEDORENCIUC Lara Andreea | CSM IASI 2020 | ROU |
| 58 | IOSIP Ioana Cornelia | ACS Zorro Barlad | ROU |
| 59 | PETRESCU Claudia | CSM UNIREA Slobozia | ROU |
Toate rezultatele concursului sunt aici:
https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/C26D449E99B94086A598A7B407D251EC/2267C32ECC8848C5988337170A1D0952
